Buku Kas Umum
Tahun Anggaran: 2026
Daftar Transaksi
| No | Tanggal | Uraian | Masuk | Keluar | Saldo | Bukti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-01-2026 | Terima Saldo 2025 | Rp 3.803.569 | - | Rp 3.803.569 | - |
| 2 | 05-01-2026 | Beli selang 1 Roll | - | Rp 490.000 | Rp 3.313.569 | |
| 3 | 05-01-2026 | Beli Colokan Otomatis | - | Rp 250.000 | Rp 3.063.569 | |
| 4 | 05-01-2026 | Beli Layar | - | Rp 100.000 | Rp 2.963.569 | |
| 5 | 05-01-2026 | Beli Gembok | - | Rp 50.000 | Rp 2.913.569 | |
| 6 | 06-01-2026 | Bayar Wifi | - | Rp 574.150 | Rp 2.339.419 | |
| 7 | 06-01-2026 | Bayar Listrik | - | Rp 1.157.232 | Rp 1.182.187 | |
| 8 | 06-01-2026 | Bayar Air | - | Rp 162.780 | Rp 1.019.407 | |
| 9 | 06-01-2026 |
- Beli Terminal 3 Lubang - Beli Terminal 4 Lubang - Beli Staker |
- | Rp 56.000 | Rp 963.407 | |
| 10 | 06-01-2026 | Beli Baterai AA | - | Rp 8.000 | Rp 955.407 | |
| 11 | 08-01-2026 |
- Bayar Foto Copy - Beli Folio |
- | Rp 32.000 | Rp 923.407 | |
| 12 | 08-01-2026 | Beli Racun Basmin | - | Rp 30.000 | Rp 893.407 | |
| 13 | 08-01-2026 |
- Beli Nota - Beli Lem Stik |
- | Rp 23.000 | Rp 870.407 | |
| 14 | 12-01-2026 | Beli Rak Siku | - | Rp 40.000 | Rp 830.407 | |
| 15 | 13-01-2026 | Beli Sendok Makan | - | Rp 13.000 | Rp 817.407 | |
| 16 | 15-01-2026 |
- Beli Sambungan L 1/2 - Beli Solasi |
- | Rp 20.000 | Rp 797.407 | |
| 17 | 15-01-2026 | Beli Baut Dinabol 10 x 65 | - | Rp 10.000 | Rp 787.407 | |
| 18 | 19-01-2026 |
- Beli Sambungan Kerang 1/2 - Beli Sambungan T 1/2 - Beli Solasi Pipa - Beli Lem Pipa - Beli Kran Air 1/2 - Beli Dinabol 10 - Beli Dinabol 12 |
- | Rp 95.000 | Rp 692.407 | |
| 19 | 20-01-2026 |
- Beli Gula - Beli Kopi |
- | Rp 49.000 | Rp 643.407 | |
| 20 | 20-01-2026 | Beli Kue | - | Rp 100.000 | Rp 543.407 | |
| 21 | 23-01-2026 |
- Beli Ensel - Beli Grandel - Beli Gembok - Beli Gembok |
- | Rp 65.000 | Rp 478.407 | |
| 22 | 23-01-2026 | Bayar Komsumsi Tamu | - | Rp 500.000 | Rp -21.593 | |
| 23 | 23-01-2026 | Beli Grandel | - | Rp 32.000 | Rp -53.593 | |
| 24 | 28-01-2026 | Beli Grandel | - | Rp 12.000 | Rp -65.593 | |
| 25 | 30-01-2026 |
- Beli Sambungan Galon/tandon - Beli Drak 3/4 - Beli Solasi Pipa |
- | Rp 33.000 | Rp -98.593 | |
| 26 | 30-01-2026 | Beli Kabel Audio 3m | - | Rp 30.000 | Rp -128.593 | |
| 27 | 05-02-2026 | Terima Uang Wifi | Rp 574.150 | - | Rp 445.557 | |
| 28 | 05-02-2026 | Terima Uang Listrik | Rp 1.157.000 | - | Rp 1.602.557 | |
| 29 | 05-02-2026 | Terima Uang Air | Rp 162.000 | - | Rp 1.764.557 | |
| 30 | 05-02-2026 | Beli Materai | - | Rp 100.000 | Rp 1.664.557 | |
| 31 | 05-02-2026 | Beli Dispenser Sabun | - | Rp 97.000 | Rp 1.567.557 | |
| 32 | 05-02-2026 | Beli Nozel inflator untuk compressor | - | Rp 100.000 | Rp 1.467.557 | |
| 33 | 09-02-2026 | Bayar Foto Copy | - | Rp 10.000 | Rp 1.457.557 | |
| 34 | 10-02-2026 | Beli Map oudner | - | Rp 35.000 | Rp 1.422.557 | |
| 35 | 11-02-2026 | Beli HDMI VGA | - | Rp 110.000 | Rp 1.312.557 | |
| 36 | 13-02-2026 | Beli Racun | - | Rp 155.000 | Rp 1.157.557 | |
| 37 | 20-02-2026 | Bayar Pph 23 Atas Jasa Tukang Untuk Rehap Pagar Atas Nama Musaitir | - | Rp 32.800 | Rp 1.124.757 | |
| 38 | 20-02-2026 | Bayar Pph 23 Atas Jasa Tukang Untuk Rehap Pagar Atas Nama Ahmad | - | Rp 23.498 | Rp 1.101.259 | |
| 39 | 20-02-2026 | Bayar Pph 23 Atas Jasa Tukang Untuk Rehap Pagar Atas Nama Jailani Sudin | - | Rp 32.800 | Rp 1.068.459 | |
| 40 | 20-02-2026 | Bayar Pph 23 Atas Jasa Tukang Untuk Rehap Pagar Atas Nama Tirta Amiruddin Sapey | - | Rp 23.600 | Rp 1.044.859 | |
| 41 | 20-02-2026 | Bayar Pph 23 Atas Jasa Tukang Untuk Rehap Pagar Atas Nama Nurhan | - | Rp 23.600 | Rp 1.021.259 | |
| 42 | 20-02-2026 | Bayar Pph 23 Atas Jasa Tukang Untuk Rehap Bangunan Atas Nama Jailani Sudin | - | Rp 13.013 | Rp 1.008.246 | |
| 43 | 20-02-2026 | Bayar Pph 23 Atas Jasa Tukang Untuk Rehap Bangunan Atas Nama Ardin | - | Rp 19.800 | Rp 988.446 | |
| 44 | 20-02-2026 | Bayar Pph 23 Atas Jasa Tukang Untuk Rehap Bangunan Atas Nama Ahmad | - | Rp 16.500 | Rp 971.946 | |
| 45 | 25-02-2026 |
- Beli paku 4 beton - Beli Paku 5 beton |
- | Rp 10.000 | Rp 961.946 | |
| 46 | 27-02-2026 | Bayar Komsumsi Pesantren Kilat | - | Rp 400.000 | Rp 561.946 | |
| 47 | 27-02-2026 | Bayar Scan LPJ bos Tahap 2 | - | Rp 350.000 | Rp 211.946 | |
| 48 | 02-03-2026 | Beli Kertas Sertifikat | - | Rp 48.000 | Rp 163.946 | |
| 49 | 30-03-2026 | Pembelian materai | - | Rp 100.000 | Rp 63.946 | |
| 50 | 30-03-2026 | Terima uang racun | Rp 600.000 | - | Rp 663.946 | |
| 51 | 30-03-2026 | Uang untuk pengawas | - | Rp 200.000 | Rp 463.946 | |
| 52 | 31-03-2026 | Terima uang pembelian speaker dan selector swicth | Rp 4.027.782 | - | Rp 4.491.728 | |
| 53 | 31-03-2026 | Bayar pembelian speaker | - | Rp 1.358.400 | Rp 3.133.328 | |
| 54 | 31-03-2026 | Bayar pembelian selector switch | - | Rp 1.630.320 | Rp 1.503.008 | |
| 55 | 01-04-2026 | Pembelian kopi dan gula | - | Rp 50.000 | Rp 1.453.008 | - |
| 56 | 01-04-2026 | Beli semen dan plamor untuk pos jaga | - | Rp 150.000 | Rp 1.303.008 | - |
| 57 | 02-04-2026 |
- Beli Kabel 1Roll panjang 100 Meter - DinaBoll |
- | Rp 580.000 | Rp 723.008 | |
| 58 | 02-04-2026 |
- Terminal Ution - Kayu Roset - Paku Beton |
- | Rp 65.500 | Rp 657.508 | |
| 59 | 02-04-2026 | Pembayaran perawatan Ac 3 unit, 100.000/unit | - | Rp 300.000 | Rp 357.508 | - |
| 60 | 02-04-2026 | Terima uang pemeliharaan Ac | Rp 600.000 | - | Rp 957.508 | |
| 61 | 02-04-2026 | Terima Uang Pembelian PC | Rp 4.475.982 | - | Rp 5.433.490 | |
| 62 | 04-04-2026 | Transport Pak Bahar ke semarang | - | Rp 5.000.000 | Rp 433.490 | - |
| 63 | 04-04-2026 | Bayar pembelian Stempel Flash | - | Rp 100.000 | Rp 333.490 | |
| 64 | 05-04-2026 | Pembayaran Kontribusi Hut Enrekang | - | Rp 100.000 | Rp 233.490 | |
| 65 | 06-04-2026 | - Terminal Ution | - | Rp 15.000 | Rp 218.490 | |
| 66 | 06-04-2026 | Terima uang ATK dari Pak sabir | Rp 4.535.000 | - | Rp 4.753.490 | |
| 67 | 07-04-2026 | Terima Uang makan minum pertemuan pesantren kilat | Rp 1.000.000 | - | Rp 5.753.490 | |
| 68 | 07-04-2026 | Bayar pembuatan stempel kantin | - | Rp 50.000 | Rp 5.703.490 | |
| 69 | 08-04-2026 | Komsumsi TKA untuk pengawas | - | Rp 50.000 | Rp 5.653.490 | |
| 70 | 08-04-2026 | Bayar Pembelian PC | - | Rp 4.067.000 | Rp 1.586.490 | |
| 71 | 09-04-2026 | Beli kue untuk pengawas TKA | - | Rp 50.000 | Rp 1.536.490 | |
| 72 | 09-04-2026 | Beli Komsumsi untuk pengawas TKA 2 orang harga 25.000 | - | Rp 50.000 | Rp 1.486.490 | |
| 73 | 10-04-2026 | Pembayaran pendaftaran futsal | - | Rp 1.000.000 | Rp 486.490 | |
| 74 | 10-04-2026 | Pembayaran SPPD Pak Herman untuk TKA | - | Rp 100.000 | Rp 386.490 | |
| 75 | 10-04-2026 | Pembayaran SPPD Pak Rusdin untuk TKA | - | Rp 100.000 | Rp 286.490 | |
| 76 | 10-04-2026 | Pembayaran saklar wireless | - | Rp 250.000 | Rp 36.490 | |
| 77 | 14-04-2026 |
Beli : - Kayu noset - Sakelar 1 lubang - paku beton |
- | Rp 42.000 | Rp -5.510 | |
| 78 | 14-04-2026 | Beli kue untuk pertemuan | - | Rp 50.000 | Rp -55.510 | - |
| 79 | 14-04-2026 | Beli air minum | - | Rp 12.000 | Rp -67.510 | - |
| 80 | 14-04-2026 | Uang untuk pengawas | - | Rp 200.000 | Rp -267.510 | - |
| 81 | 14-04-2026 | Pembayaran alat cat tembok | - | Rp 327.100 | Rp -594.610 | |
| 82 | 14-04-2026 | ISKU Spray gun elektrik 400W Alat Menyemprot Cat Mesin Semprot Cat Kapasitas 1000ml Paint Gun Paint Spray Paint Zoom | - | Rp 327.000 | Rp -921.610 | |
| 83 | 16-04-2026 | Terima uang makan minum | Rp 2.000.000 | - | Rp 1.078.390 | - |
| 84 | 16-04-2026 | Pembayaran honor TKA riska | - | Rp 200.000 | Rp 878.390 | |
| 85 | 17-04-2026 | Beli air le Mineral 5 botol untuk BPK | - | Rp 25.000 | Rp 853.390 | |
| 86 | 17-04-2026 | Beli kue untuk BPK dan ongkos ojek ibu janna | - | Rp 50.000 | Rp 803.390 | |
| 87 | 17-04-2026 | Beli kerang | - | Rp 45.000 | Rp 758.390 | |
| 88 | 17-04-2026 | Beli Makanan untuk Tim BPK | - | Rp 100.000 | Rp 658.390 | - |
| 89 | 17-04-2026 | Bayar pembelian POE Injektor | - | Rp 59.000 | Rp 599.390 | |
| 90 | 20-04-2026 | Bayar pembelian nota untuk kantin | - | Rp 32.000 | Rp 567.390 | |
| 91 | 20-04-2026 | Beli minuman dan makanan untuk siswa ikut pertandingan MB di SMK PGRI | - | Rp 50.000 | Rp 517.390 | - |
| 92 | 21-04-2026 | Beli pisset dan baut | - | Rp 15.000 | Rp 502.390 | |
| 93 | 21-04-2026 | Bayar deng gading dan pak jaelani pasang kipas dan kabel | - | Rp 100.000 | Rp 402.390 | |
| 94 | 22-04-2026 | Beli Ban luar gerobak | - | Rp 120.000 | Rp 282.390 | |
| 95 | 22-04-2026 | Ongkos pasang ban luar di bengkel | - | Rp 10.000 | Rp 272.390 | - |
| 96 | 22-04-2026 | Pembayaran insentif pelatih pramuka | - | Rp 600.000 | Rp -327.610 | |
| 97 | 24-04-2026 | Beli kue untuk pertemuan supervisi kepala sekolah | - | Rp 50.000 | Rp -377.610 | |
| 98 | 24-04-2026 | Bayar untuk siswa atas nama annaurah kls 8a ikut pelatihan jambore | - | Rp 250.000 | Rp -627.610 | |
| 99 | 24-04-2026 | Beli minuman untuk pemain Mobile legends | - | Rp 50.000 | Rp -677.610 | - |
| 100 | 25-04-2026 | Terima uang komsumsi | Rp 1.000.000 | - | Rp 322.390 | - |
| 101 | 26-04-2026 | Bayar pembelian baju volly | - | Rp 600.000 | Rp -277.610 | |
| 102 | 29-04-2026 | Bayar foto copy | - | Rp 24.000 | Rp -301.610 | |
| 103 | 08-05-2026 | Bayar spanduk SPMB | - | Rp 200.000 | Rp -501.610 | |
| 104 | 13-05-2026 | Bayar Foto copy | - | Rp 90.000 | Rp -591.610 | |
| 105 | 02-06-2026 | Terima dana bos, pembeli racun dan pemeliharaan ac | Rp 1.200.000 | - | Rp 608.390 | |
| 106 | 02-06-2026 | Bayar komsumsi pertemuan orang tua siswa kelas 9 | - | Rp 500.000 | Rp 108.390 | |
| 107 | 02-06-2026 | Ibu riska, urus kwitansi racun | - | Rp 100.000 | Rp 8.390 | |
| 108 | 02-06-2026 | Pembayaran spanduk | - | Rp 70.000 | Rp -61.610 | |
| 109 | 02-06-2026 | Bayar kelebihan listrik di Arkas cuma 1.500.000 anggarannya, lebih pembayaran 1.589.075 | - | Rp 89.000 | Rp -150.610 | |
| 110 | 02-06-2026 | Terima dana Bos Pembayaran pembina Pramuka | Rp 2.000.000 | - | Rp 1.849.390 | |
| 111 | 03-06-2026 | Pembayaran Pembina Pramuka | - | Rp 300.000 | Rp 1.549.390 | - |
| 112 | 04-06-2026 | Pembayaran GSI | - | Rp 600.000 | Rp 949.390 | - |
| 113 | 09-06-2026 | Terima sisa uang majalah suara guru | Rp 130.000 | - | Rp 1.079.390 | - |
| 114 | 09-06-2026 | Bayar pendamping gis ( pak herman) | - | Rp 100.000 | Rp 979.390 | - |
| 115 | 09-06-2026 | Beli bensin untuk penebangan pohon | - | Rp 50.000 | Rp 929.390 | - |
| 116 | 11-06-2026 | Pembayaran komsumsi OSN | - | Rp 150.000 | Rp 779.390 | - |
| 117 | 11-06-2026 | Pembayaran pembelian mata senson | - | Rp 250.000 | Rp 529.390 | - |
| 118 | 15-06-2026 | Beli kue untuk pertemuan sama ibu vivi | - | Rp 45.000 | Rp 484.390 | - |
| 119 | 18-06-2026 | Beli kue untuk tamu BPMP | - | Rp 80.000 | Rp 404.390 | - |
| 120 | 19-06-2026 | Beli kue untuk fasilitator revit | - | Rp 80.000 | Rp 324.390 | - |
| 121 | 23-06-2026 | Pembelian kue pertemuan | - | Rp 120.000 | Rp 204.390 | - |
| 122 | 23-06-2026 | Uang untuk pengawas | - | Rp 200.000 | Rp 4.390 | - |
| 123 | 24-06-2026 | Pembelian id card | - | Rp 135.000 | Rp -130.610 | |
| 124 | 14-07-2026 | Beli gembok | - | Rp 30.000 | Rp -160.610 | |
| 125 | 18-07-2026 | Bayar pembelian kertas ijazah | - | Rp 164.000 | Rp -324.610 | |
| 126 | 24-07-2026 | Beli Lem Stik | - | Rp 15.000 | Rp -339.610 | |
| 127 | 24-07-2026 | Uang untuk pak pengawas | - | Rp 200.000 | Rp -539.610 | |
| 128 | 24-07-2026 | Beli air botol untuk pertemuan | - | Rp 35.000 | Rp -574.610 | |
| 129 | 29-07-2026 | Bayar spanduk | - | Rp 60.000 | Rp -634.610 | |
| 130 | 03-08-2026 | Terima uang GSI | Rp 1.700.000 | - | Rp 1.065.390 | |
| 131 | 03-08-2026 | Bayar hutang pembayaran GSI Sama ibu Jumriah | - | Rp 1.100.000 | Rp -34.610 | - |
| 132 | 03-08-2026 | Bayar uang saku Annaurah untuk Jamnas ( Jambore Nasional ) | - | Rp 500.000 | Rp -534.610 | |
| 133 | 05-08-2026 | Beli Lem pipa | - | Rp 20.000 | Rp -554.610 | |
| 134 | 10-08-2026 | Kontribusi pemeriksaan LPJ bos | - | Rp 150.000 | Rp -704.610 | |
| 135 | 11-08-2026 | Terima uang makan minum gerak jalan | Rp 2.400.000 | - | Rp 1.695.390 | - |
| 136 | 11-08-2026 | Terima uang pembelian baterai cas | Rp 500.000 | - | Rp 2.195.390 | |
| 137 | 12-08-2026 | Bayar ibu lina uang makan minum gerak jalan | - | Rp 2.000.000 | Rp 195.390 | |
| 138 | 14-08-2026 | Bayar pembelian Baterai cas | - | Rp 466.000 | Rp -270.610 | |
| 139 | 18-08-2026 | Beli kertas metalik | - | Rp 10.000 | Rp -280.610 | - |
| 140 | 18-08-2026 | Beli lem fox | - | Rp 30.000 | Rp -310.610 | - |
| 141 | 18-08-2026 | Bayar spanduk | - | Rp 60.000 | Rp -370.610 | - |
| 142 | 20-08-2026 | Uang komsumsi untuk tadarus | - | Rp 120.000 | Rp -490.610 | |
| 143 | 21-08-2026 | Uang saku untuk lomba azan ( Saldy) | - | Rp 50.000 | Rp -540.610 | - |
| 144 | 21-08-2026 | Uang saku untuk siswi lomba nyayi Solo ( Kansa) | - | Rp 50.000 | Rp -590.610 | - |
| 145 | 26-08-2026 | Bayar pajak | - | Rp 548.000 | Rp -1.138.610 | |
| 146 | 26-08-2026 | Beli Steples etona23/20 | - | Rp 38.000 | Rp -1.176.610 | |
| 147 | 26-08-2026 | Bayar servis kipas 3 unit,( kipas mushalla, kipas ruang ips, kipas ruang pai ) | - | Rp 250.000 | Rp -1.426.610 | |
| 148 | 27-08-2026 | Bayar ibu nur islamiyah untuk pergantian uang pembayaran registrasi pertandingan badminton di Polres | - | Rp 200.000 | Rp -1.626.610 | |
| 149 | 27-08-2026 | Bayar pajak konsumsi | - | Rp 80.000 | Rp -1.706.610 | |
| 150 | 28-08-2026 | Beli kue untuk pertemuan kepala sekolah | - | Rp 100.000 | Rp -1.806.610 | |
| 151 | 31-08-2026 | Terima uang servis kipas | Rp 500.000 | - | Rp -1.306.610 | |
| 152 | 31-08-2026 | Bayar hutang sama ibu nur lina ( sisa 300.000) | - | Rp 250.000 | Rp -1.556.610 | - |
| 153 | 01-09-2026 | Uang komsumsi maulid nabi | - | Rp 500.000 | Rp -2.056.610 | - |
| 154 | 01-09-2026 | Uang untuk MC 2 Orang | - | Rp 50.000 | Rp -2.106.610 | - |
| 155 | 01-09-2026 | Uang untuk mengaji, doa dan Sari tilawah | - | Rp 60.000 | Rp -2.166.610 | - |
| 156 | 01-09-2026 | Perbaikan air | - | Rp 120.000 | Rp -2.286.610 | |
| 157 | 01-09-2026 | Tambahan perbaikan air dan sisanya di kasih daeng gading | - | Rp 100.000 | Rp -2.386.610 | |
| 158 | 02-09-2026 | Uang untuk qasidah | - | Rp 120.000 | Rp -2.506.610 | - |
| 159 | 02-09-2026 | Beli gentong Air ukuran 600 liter | - | Rp 1.100.000 | Rp -3.606.610 | |
| 160 | 02-09-2026 | Terima uang pembelian tandon | Rp 1.800.000 | - | Rp -1.806.610 | |
| 161 | 03-09-2026 | Bayar pembelian net volly | - | Rp 171.000 | Rp -1.977.610 | |
| 162 | 03-09-2026 | Bayar pembelian scrub tembok | - | Rp 68.000 | Rp -2.045.610 | |
| 163 | 03-09-2026 | Bayar hutang pembelian gentong sama ibu jumriah | - | Rp 100.000 | Rp -2.145.610 | - |
| 164 | 03-09-2026 | Bayar hutang di kantin ( sisa hutang 3.000.000) | - | Rp 500.000 | Rp -2.645.610 | |
| 165 | 04-09-2026 | Beli bensi untuk sumur | - | Rp 40.000 | Rp -2.685.610 | |
| 166 | 04-09-2026 | Beli Soda api dan pipa | - | Rp 100.000 | Rp -2.785.610 | |
| 167 | 04-09-2026 | Bayar pekerja sumur ( pinjam uang di ibu jumriah) | - | Rp 500.000 | Rp -3.285.610 | - |
| 168 | 04-09-2026 | Bayar tatakan kertas printer | - | Rp 90.000 | Rp -3.375.610 | |
| 169 | 06-09-2026 | Bayar penutup sumur | - | Rp 150.000 | Rp -3.525.610 | - |
| 170 | 07-09-2026 | Terima uang pembelian selang 1 rol | Rp 350.000 | - | Rp -3.175.610 | - |
| 171 | 07-09-2026 | Terima uang pembelian kabel 1 rol | Rp 550.000 | - | Rp -2.625.610 | - |
| 172 | 07-09-2026 | Terima uang pemeliharaan ac | Rp 600.000 | - | Rp -2.025.610 | - |
| 173 | 08-09-2026 | Bayar pembelian parang | - | Rp 47.000 | Rp -2.072.610 | |
| 174 | 10-09-2026 | Beli kue untuk Bbpmp ( 5.000 uang ojek ibu Jannah ) | - | Rp 150.000 | Rp -2.222.610 | |
| 175 | 10-09-2026 | Tambah Air minum | - | Rp 10.000 | Rp -2.232.610 | - |
| 176 | 10-09-2026 | Terima uang pembelian dinamo air | Rp 500.000 | - | Rp -1.732.610 | - |
| 177 | 10-09-2026 | Pembayaran pembelian dinamo air | - | Rp 438.000 | Rp -2.170.610 | |
| 178 | 11-09-2026 | Bayar dinamo al quarium | - | Rp 196.000 | Rp -2.366.610 | |
| 179 | 12-09-2026 | Bayar belanja gembok dan tempat gembok | - | Rp 125.000 | Rp -2.491.610 | |
| 180 | 13-09-2026 | Kertas ijzah 3 rim isi ( 50 lembar / rim ) | - | Rp 235.000 | Rp -2.726.610 | |
| 181 | 14-09-2026 | Beli kunci pintu | - | Rp 130.000 | Rp -2.856.610 | |
| 182 | 18-09-2026 | Bayar kuras sumur | - | Rp 600.000 | Rp -3.456.610 | |
| 183 | 18-09-2026 | Bayar pembelian Alat semprot | - | Rp 30.000 | Rp -3.486.610 | |
| 184 | 20-09-2026 | Pengharum kamar mandi | - | Rp 61.000 | Rp -3.547.610 | |
| 185 | 21-09-2026 | Beli air untuk servis ac | - | Rp 7.000 | Rp -3.554.610 | |
| 186 | 21-09-2026 |
BELI DINABOL DAN KRAN sisa nya buat deng gading |
- | Rp 100.000 | Rp -3.654.610 | |
| 187 | 21-09-2026 | Plastik Aplus untuk tutup ac | - | Rp 20.000 | Rp -3.674.610 | |
| 188 | 22-09-2026 | Beli krang air( sisanya buat deng gading ) | - | Rp 25.000 | Rp -3.699.610 | |
| 189 | 23-09-2026 | Terima uang pembelian Router | Rp 2.400.000 | - | Rp -1.299.610 | |
| 190 | 23-09-2026 | Bayar pembelian router | - | Rp 2.512.000 | Rp -3.811.610 | |
| 191 | 24-09-2026 | Beli tali fambel | - | Rp 45.000 | Rp -3.856.610 | |
| 192 | 24-09-2026 | Terima pinjam pembayaran papan nama sekolah dan logo | Rp 8.500.000 | - | Rp 4.643.390 | - |
| 193 | 25-09-2026 | Bayar papan nama sekolah dan logo | - | Rp 8.500.000 | Rp -3.856.610 | |
| 194 | 26-09-2026 | Bayar pembelian solder | - | Rp 73.000 | Rp -3.929.610 | |
| 195 | 01-10-2026 | Beli permen untuk siswa yang upacara | - | Rp 20.000 | Rp -3.949.610 | |
| 196 | 06-10-2026 | Beli krang, isolasi, sambungan dan es | - | Rp 60.000 | Rp -4.009.610 | |
| 197 | 08-10-2026 | Terima uang siplah AKT dan papan Nama sekolah dan logo | Rp 16.100.000 | - | Rp 12.090.390 | |
| 198 | 08-10-2026 | Bayar hutang Atk di pak sabir | - | Rp 6.730.000 | Rp 5.360.390 | |
| 199 | 08-10-2026 | Bayar hutang pembelian papan nama dan logo sekolah | - | Rp 8.500.000 | Rp -3.139.610 | - |
| 200 | 08-10-2026 | Terima uang pembayaran listrik | Rp 1.900.000 | - | Rp -1.239.610 | - |
| 201 | 08-10-2026 | Bayar listrik | - | Rp 2.287.000 | Rp -3.526.610 | |
| 202 | 08-10-2026 | Terima uang dari kantin | Rp 2.000.000 | - | Rp -1.526.610 | - |
| 203 | 09-10-2026 | Beli cat dan pilox | - | Rp 1.658.000 | Rp -3.184.610 | |
| 204 | 13-10-2026 | Bayar hutang sama pak rahmat, beli cat 5 kg, 2 ember | - | Rp 400.000 | Rp -3.584.610 | |
| 205 | 13-10-2026 | Perbaikan kerang air | - | Rp 50.000 | Rp -3.634.610 | |
| 206 | 13-10-2026 | Beli pisau cutter | - | Rp 27.000 | Rp -3.661.610 | |
| 207 | 14-10-2026 | Terima Fee buku dari erlangga | Rp 600.000 | - | Rp -3.061.610 | - |
| 208 | 15-10-2026 | Terima uang pembayaran sumur | Rp 1.500.000 | - | Rp -1.561.610 | |
| 209 | 15-10-2026 | Beli cet, kuas, dan lakban | - | Rp 1.353.000 | Rp -2.914.610 | |
| 210 | 16-10-2026 | Terima uang pembelian sapu | Rp 1.680.000 | - | Rp -1.234.610 | - |
| 211 | 16-10-2026 | Beli sapu | - | Rp 1.248.000 | Rp -2.482.610 | - |
| 212 | 16-10-2026 | Bayar hutang ke ibu hj. Jumriah | - | Rp 1.000.000 | Rp -3.482.610 | |
| 213 | 19-10-2026 | Beli Kue untuk penginstalan IFP | - | Rp 40.000 | Rp -3.522.610 | |
| 214 | 19-10-2026 | Beli air untuk penginstalan IFP | - | Rp 18.000 | Rp -3.540.610 | - |